產(chan)品中(zhong)心(xin)
PRODUCTS CENTER
當(dang)前(qian)位置:首頁(ye)
產品中(zhong)心(xin)
電(dian)熱(re)恒溫(wen)水(shui)槽
TDC-3030低(di)溫恒溫(wen)槽(cao)

產(chan)品型(xing)號:TDC-3030
更(geng)新(xin)時間(jian):2025-03-06
廠商(shang)性質(zhi):生(sheng)產(chan)廠家
訪(fang) 問(wen) 量(liang) :1090
400-001-0304
產品分(fen)類(lei)
相(xiang)關文章
用(yong)途(tu)概述(shu)
TDC系(xi)列(lie)低溫恒溫(wen)槽(cao)具有(you)制(zhi)冷(leng)和加熱(re)的高精(jing)度(du)恒溫(wen)源(yuan)。可(ke)廣泛(fan)用(yong)於(yu)石油(you)化工、電(dian)子(zi)儀表、物(wu)理(li)化學(xue)、生物(wu)制藥、食品、環(huan)境、高等(deng)院(yuan)校、物(wu)性測(ce)試(shi)、企(qi)業質(zhi)檢(jian)等研(yan)究部門,為用(yong)戶(hu)提(ti)供壹(yi)個(ge)溫(wen)度均(jun)勻恒定(ding)的(de)熱(re)源(yuan)或(huo)冷(leng)源(yuan),對(dui)試(shi)驗(yan)樣品或(huo)生(sheng)產的產(chan)品進(jin)行(xing)恒定(ding)溫(wen)度試(shi)驗(yan)或測(ce)試(shi)。
l 全(quan)封閉(bi)壓縮(suo)機(ji)組制(zhi)冷,制冷(leng)系統具有(you)過(guo)熱(re)、過電(dian)流多重(zhong)保護裝置(zhi);
l 內(nei)膽(dan)、臺(tai)面均(jun)為全(quan)不(bu)銹(xiu)鋼(gang),外殼經(jing)典噴塑,美(mei)觀(guan)耐(nai)用(yong),耐(nai)酸堿(jian)防(fang)腐(fu)蝕;
l 槽內(nei)冷液(ye)可(ke)外引,冷(leng)卻(que)機(ji)外(wai)實(shi)驗(yan)容器,也可(ke)在槽內(nei)直接進行低(di)溫、恒溫(wen)實(shi)驗(yan);
l 循環(huan)泵(beng)可(ke)以(yi)把槽內(nei)被恒溫(wen)液(ye)體(ti)外(wai)引,建立(li)第二(er)恒溫(wen)場,便(bian)於置(zhi)於操(cao)作臺(tai)內(nei)。
l 冷(leng)凝水(shui)管(guan)具有(you)進(jin)水(shui)管和出水(shui)管(guan)兩只,水(shui)箱內(nei)采用(yong)水(shui)泵(beng)作為循環(huan)動(dong)力,控(kong)溫(wen)精(jing)度(du)及均(jun)勻度(du)好(hao);
l 可(ke)內(nei)外循環(huan),使(shi)用(yong)乳(ru)膠管(guan)將進(jin)出水(shui)管(guan)相接可(ke)作內(nei)循環(huan),將(jiang)兩(liang)只進出水(shui)管(guan)外接可(ke)形(xing)成外(wai)循環(huan);
l 標(biao)配(pei)RS485通訊(xun)接(jie)口(kou),便(bian)於連(lian)接電(dian)腦(nao),方便(bian)查詢(xun)歷史數(shu)據(ju)和歷史(shi)曲線(xian),並(bing)記(ji)錄(lu)溫(wen)度(du)時間(jian)數據(ju);
l 工作溫度5~85℃時,介(jie)質(zhi)可(ke)選水;工作溫度85~95℃時,液(ye)體(ti)介(jie)質(zhi)可(ke)選用(yong)15%甘油(you)水(shui)溶液(ye)。
臥式(shi)低(di)溫恒溫(wen)槽(cao):工作室尺(chi)寸(cun)與壹(yi)致,適(shi)合放(fang)置(zhi)在工作臺(tai)上,節(jie)約(yue)占(zhan)地(di)空間(jian),需(xu)定(ding)制(zhi)。
型(xing)號 | 溫度範(fan)圍 | 儀表控(kong)制(zhi) | 溫度精度 | 工作室尺(chi)寸(cun)(mm) (長(chang)*寬(kuan)*深(shen)) | 總(zong)容量(liang) | 開口(kou)尺(chi)寸(cun) (mm) | 制冷(leng)量(liang)(W) 20℃時(shi)純(chun)水 | 循環(huan)泵(beng)流(liu)量(liang)(L/min) |
TDC-0506 | -5~100℃ | LED 液(ye)晶(jing)顯(xian)示 | 標配(pei)0.1℃(標準(zhun)款(kuan)) U系(xi)升(sheng)級款(kuan)0.01℃(選配(pei)) M系專業款(kuan)0.001℃(選配(pei)) | 200×200×180 | 6L | 180×140 | 600W | 13L/min |
TDC-0510 | 280×200×180 | 10L | 180×140 | 900W | 13L/min | |||
TDC-0515 | 300×280×180 | 15L | 260×220 | 1500W | 13L/min | |||
TDC-0520 | 400×280×180 | 20L | 260×220 | 2000W | 13L/min | |||
TDC-0530 | 400×280×250 | 30L | 260×220 | 2700W | 13L/min | |||
TDC-0550 | 500×370×300 | 50L | 350×300 | 4000W | 13L/min | |||
TDC-1006 | -10~100℃ | LED 液(ye)晶(jing)顯(xian)示 | 標配(pei)0.1℃(標準(zhun)款(kuan)) U系(xi)升(sheng)級款(kuan)0.01℃(選配(pei)) M系專業款(kuan)0.001℃(選配(pei)) | 200×200×180 | 6L | 180×140 | 800W | 13L/min |
TDC-1010 | 280×200×180 | 10L | 180×140 | 1200W | 13L/min | |||
TDC-1015 | 300×280×180 | 15L | 260×220 | 1800W | 13L/min | |||
TDC-1020 | 400×280×180 | 20L | 260×220 | 2300W | 13L/min | |||
TDC-1030 | 400×280×250 | 30L | 260×220 | 3000W | 13L/min | |||
TDC-1050 | 500×370×300 | 50L | 350×300 | 4300W | 13L/min | |||
TDC-2006 | -20~100℃ | LED 液(ye)晶(jing)顯(xian)示 | 標配(pei)0.1℃(標準(zhun)款(kuan)) U系(xi)升(sheng)級款(kuan)0.01℃(選配(pei)) M系專業款(kuan)0.001℃(選配(pei)) | 200×200×180 | 6L | 180×140 | 1200W | 13L/min |
TDC-2010 | 280×200×180 | 10L | 180×140 | 1600W | 13L/min | |||
TDC-2015 | 300×280×180 | 15L | 260×220 | 2200W | 13L/min | |||
TDC-2020 | 400×280×180 | 20L | 260×220 | 2700W | 13L/min | |||
TDC-2030 | 400×280×250 | 30L | 260×220 | 3400W | 13L/min | |||
TDC-2050 | 500×370×300 | 50L | 350×300 | 4700W | 13L/min | |||
TDC-3006 | -30~100℃ | LED 液(ye)晶(jing)顯(xian)示 | 標配(pei)0.1℃(標準(zhun)款(kuan)) U系(xi)升(sheng)級款(kuan)0.01℃(選配(pei)) M系專業款(kuan)0.001℃(選配(pei)) | 200×200×180 | 6L | 180×140 | 1700W | 13L/min |
TDC-3010 | 280×200×180 | 10L | 180×140 | 2100W | 13L/min | |||
TDC-3015 | 300×280×180 | 15L | 260×220 | 2700W | 13L/min | |||
TDC-3020 | 400×280×180 | 20L | 260×220 | 3200W | 13L/min | |||
TDC-3030 | 400×280×250 | 30L | 260×220 | 3900W | 13L/min | |||
TDC-3050 | 500×370×300 | 50L | 350×300 | 5200W | 13L/min | |||
TDC-4006 | -40~100℃ | LED 液(ye)晶(jing)顯(xian)示 | 標配(pei)0.1℃(標準(zhun)款(kuan)) U系(xi)升(sheng)級款(kuan)0.01℃(選配(pei)) M系專業款(kuan)0.001℃(選配(pei)) | 200×200×180 | 6L | 180×140 | 2300W | 13L/min |
TDC-4010 | 280×200×180 | 10L | 180×140 | 2900W | 13L/min | |||
TDC-4015 | 300×280×180 | 15L | 260×220 | 3400W | 13L/min | |||
TDC-4020 | 400×280×180 | 20L | 260×220 | 3900W | 13L/min | |||
TDC-4030 | 400×280×250 | 30L | 260×220 | 4600W | 13L/min | |||
TDC-4050 | 500×370×300 | 50L | 350×300 | 5800W | 13L/min | |||
TDC-5006 | -50~100℃ | LED 液(ye)晶(jing)顯(xian)示 | 標配(pei)0.1℃(標準(zhun)款(kuan)) U系(xi)升(sheng)級款(kuan)0.01℃(選配(pei)) M系專業款(kuan)0.001℃(選配(pei)) | 200×200×180 | 6L | 180×140 | 2700W | 13L/min |
TDC-5010 | 280×200×180 | 10L | 180×140 | 3400W | 13L/min | |||
TDC-5015 | 300×280×180 | 15L | 260×220 | 3900W | 13L/min | |||
TDC-5020 | 400×280×180 | 20L | 260×220 | 4500W | 13L/min | |||
TDC-5030 | 400×280×250 | 30L | 260×220 | 5200W | 13L/min | |||
TDC-5050 | 500×370×300 | 50L | 350×300 | 6400W | 13L/min | |||
TDC-6006 | -60~100℃ | LED 液(ye)晶(jing)顯(xian)示 | 標配(pei)0.1℃(標準(zhun)款(kuan)) U系(xi)升(sheng)級款(kuan)0.01℃(選配(pei)) M系專業款(kuan)0.001℃(選配(pei)) | 200×200×180 | 6L | 180×140 | 3500W | 13L/min |
TDC-6010 | 280×200×180 | 10L | 180×140 | 4200W | 13L/min | |||
TDC-6015 | 300×280×180 | 15L | 260×220 | 4700W | 13L/min | |||
TDC-6020 | 400×280×180 | 20L | 260×220 | 5300W | 13L/min | |||
TDC-6030 | 400×280×250 | 30L | 260×220 | 6000W | 13L/min | |||
TDC-6050 | 500×370×300 | 50L | 350×300 | 7200W | 13L/min |
上壹(yi)個(ge):TDC-3020低(di)溫恒溫(wen)水(shui)槽
返回(hui)列(lie)表
下(xia)壹(yi)個(ge):TDC-1010化工低(di)溫(wen)恒溫(wen)水(shui)槽
掃碼(ma)加微信(xin)
Copyright © 2026 上(shang)海喆圖(tu)科(ke)學(xue)儀器有(you)限(xian)公(gong)司版(ban)權(quan)所有(you) 備(bei)案(an)號:滬ICP備14016230號-3
技(ji)術(shu)支持:化工儀器網(wang) 管(guan)理(li)登錄 sitemap.xml
掃碼(ma)加微信(xin)