產(chan)品(pin)中心(xin)
PRODUCTS CENTER
當前位置:首(shou)頁
產(chan)品(pin)中心(xin)
低溫(wen)恒溫(wen)反應槽
TDC-3015系列低溫(wen)恒溫(wen)槽

產(chan)品(pin)型號(hao):
更新(xin)時間(jian):2025-03-07
廠(chang)商性(xing)質(zhi):生(sheng)產(chan)廠(chang)家(jia)
訪 問(wen) 量(liang) :1239
400-001-0304
產(chan)品(pin)分類
用途(tu)概述
TDC-3015系列低溫(wen)恒溫(wen)槽具(ju)有(you)制(zhi)冷(leng)和(he)加(jia)熱(re)的高(gao)精度(du)恒溫(wen)源。可廣泛(fan)用於石(shi)油(you)化(hua)工(gong)、電(dian)子儀(yi)表(biao)、物理(li)化(hua)學(xue)、生物制(zhi)藥、食(shi)品(pin)、環境、高(gao)等院校、物性(xing)測(ce)試(shi)、企業質(zhi)檢(jian)等(deng)研究(jiu)部門,為(wei)用戶提(ti)供壹(yi)個溫(wen)度均勻恒定(ding)的熱(re)源或(huo)冷(leng)源,對(dui)試驗(yan)樣品(pin)或(huo)生產(chan)的產(chan)品(pin)進行(xing)恒(heng)定(ding)溫(wen)度試驗(yan)或(huo)測(ce)試(shi)。
l 全封(feng)閉壓縮機(ji)組(zu)制(zhi)冷(leng),制(zhi)冷(leng)系統(tong)具(ju)有過(guo)熱(re)、過(guo)電(dian)流(liu)多(duo)重保護裝(zhuang)置;
l TDC-3015系列低溫(wen)恒溫(wen)槽內(nei)膽(dan)、臺面(mian)均(jun)為全不銹(xiu)鋼(gang),外(wai)殼(ke)經(jing)典(dian)噴塑,美(mei)觀耐(nai)用,耐(nai)酸(suan)堿防(fang)腐(fu)蝕(shi);
l 槽內(nei)冷(leng)液可外(wai)引(yin),冷(leng)卻機(ji)外(wai)實驗(yan)容(rong)器(qi),也(ye)可在槽內(nei)直(zhi)接進(jin)行(xing)低溫(wen)、恒溫(wen)實驗(yan);
l 循(xun)環(huan)泵(beng)可以把槽內(nei)被(bei)恒溫(wen)液體外(wai)引(yin),建(jian)立(li)第(di)二恒溫(wen)場(chang),便(bian)於(yu)置於(yu)操(cao)作臺內(nei)。
l 冷(leng)凝水管具有(you)進水(shui)管和(he)出(chu)水管(guan)兩(liang)只(zhi),水箱內(nei)采用水泵(beng)作(zuo)為循(xun)環(huan)動(dong)力,控(kong)溫(wen)精度及均(jun)勻度好(hao);
l 可內外(wai)循(xun)環(huan),使用乳膠管(guan)將(jiang)進(jin)出(chu)水管(guan)相(xiang)接可作內(nei)循環(huan),將(jiang)兩(liang)只(zhi)進出(chu)水管(guan)外(wai)接可形(xing)成(cheng)外(wai)循(xun)環(huan);
l 標(biao)配(pei)RS485通(tong)訊接口,便(bian)於(yu)連(lian)接電(dian)腦,方(fang)便(bian)查(zha)詢歷(li)史(shi)數(shu)據(ju)和(he)歷(li)史(shi)曲(qu)線,並記錄(lu)溫(wen)度時間(jian)數(shu)據(ju);
l 工(gong)作(zuo)溫(wen)度5~85℃時(shi),介(jie)質可選水;工(gong)作(zuo)溫(wen)度85~95℃時,液體(ti)介質可選用15%甘油(you)水溶液。
臥(wo)式低溫(wen)恒溫(wen)槽:工(gong)作(zuo)室尺(chi)寸(cun)與(yu)低溫(wen)恒溫(wen)槽壹(yi)致(zhi),適(shi)合放置在工作臺上,節約(yue)占地(di)空(kong)間(jian),需(xu)定(ding)制(zhi)。
型號(hao) | 溫(wen)度範圍 | 儀(yi)表(biao)控(kong)制(zhi) | 溫(wen)度精度 | 工(gong)作(zuo)室尺(chi)寸(cun)(mm) (長(chang)*寬(kuan)*深) | 總(zong)容(rong)量(liang) | 開口尺(chi)寸(cun) (mm) | 制(zhi)冷(leng)量(liang)(W) 20℃時(shi)純(chun)水 | 循(xun)環(huan)泵(beng)流(liu)量(liang)(L/min) |
TDC-0506 | -5~100℃ | LED 液(ye)晶(jing)顯示(shi) | 標(biao)配(pei)0.1℃(標(biao)準(zhun)款) U系升級款(kuan)0.01℃(選配(pei)) M系專(zhuan)業款0.001℃(選配(pei)) | 200×200×180 | 6L | 180×140 | 600W | 13L/min |
TDC-0510 | 280×200×180 | 10L | 180×140 | 900W | 13L/min | |||
TDC-0515 | 300×280×180 | 15L | 260×220 | 1500W | 13L/min | |||
TDC-0520 | 400×280×180 | 20L | 260×220 | 2000W | 13L/min | |||
TDC-0530 | 400×280×250 | 30L | 260×220 | 2700W | 13L/min | |||
TDC-0550 | 500×370×300 | 50L | 350×300 | 4000W | 13L/min | |||
TDC-1006 | -10~100℃ | LED 液(ye)晶(jing)顯示(shi) | 標(biao)配(pei)0.1℃(標(biao)準(zhun)款) U系升級款(kuan)0.01℃(選配(pei)) M系專(zhuan)業款0.001℃(選配(pei)) | 200×200×180 | 6L | 180×140 | 800W | 13L/min |
TDC-1010 | 280×200×180 | 10L | 180×140 | 1200W | 13L/min | |||
TDC-1015 | 300×280×180 | 15L | 260×220 | 1800W | 13L/min | |||
TDC-1020 | 400×280×180 | 20L | 260×220 | 2300W | 13L/min | |||
TDC-1030 | 400×280×250 | 30L | 260×220 | 3000W | 13L/min | |||
TDC-1050 | 500×370×300 | 50L | 350×300 | 4300W | 13L/min | |||
TDC-2006 | -20~100℃ | LED 液(ye)晶(jing)顯示(shi) | 標(biao)配(pei)0.1℃(標(biao)準(zhun)款) U系升級款(kuan)0.01℃(選配(pei)) M系專(zhuan)業款0.001℃(選配(pei)) | 200×200×180 | 6L | 180×140 | 1200W | 13L/min |
TDC-2010 | 280×200×180 | 10L | 180×140 | 1600W | 13L/min | |||
TDC-2015 | 300×280×180 | 15L | 260×220 | 2200W | 13L/min | |||
TDC-2020 | 400×280×180 | 20L | 260×220 | 2700W | 13L/min | |||
TDC-2030 | 400×280×250 | 30L | 260×220 | 3400W | 13L/min | |||
TDC-2050 | 500×370×300 | 50L | 350×300 | 4700W | 13L/min | |||
TDC-3006 | -30~100℃ | LED 液(ye)晶(jing)顯示(shi) | 標(biao)配(pei)0.1℃(標(biao)準(zhun)款) U系升級款(kuan)0.01℃(選配(pei)) M系專(zhuan)業款0.001℃(選配(pei)) | 200×200×180 | 6L | 180×140 | 1700W | 13L/min |
TDC-3010 | 280×200×180 | 10L | 180×140 | 2100W | 13L/min | |||
TDC-3015 | 300×280×180 | 15L | 260×220 | 2700W | 13L/min | |||
TDC-3020 | 400×280×180 | 20L | 260×220 | 3200W | 13L/min | |||
TDC-3030 | 400×280×250 | 30L | 260×220 | 3900W | 13L/min | |||
TDC-3050 | 500×370×300 | 50L | 350×300 | 5200W | 13L/min | |||
TDC-4006 | -40~100℃ | LED 液(ye)晶(jing)顯示(shi) | 標(biao)配(pei)0.1℃(標(biao)準(zhun)款) U系升級款(kuan)0.01℃(選配(pei)) M系專(zhuan)業款0.001℃(選配(pei)) | 200×200×180 | 6L | 180×140 | 2300W | 13L/min |
TDC-4010 | 280×200×180 | 10L | 180×140 | 2900W | 13L/min | |||
TDC-4015 | 300×280×180 | 15L | 260×220 | 3400W | 13L/min | |||
TDC-4020 | 400×280×180 | 20L | 260×220 | 3900W | 13L/min | |||
TDC-4030 | 400×280×250 | 30L | 260×220 | 4600W | 13L/min | |||
TDC-4050 | 500×370×300 | 50L | 350×300 | 5800W | 13L/min | |||
TDC-5006 | -50~100℃ | LED 液(ye)晶(jing)顯示(shi) | 標(biao)配(pei)0.1℃(標(biao)準(zhun)款) U系升級款(kuan)0.01℃(選配(pei)) M系專(zhuan)業款0.001℃(選配(pei)) | 200×200×180 | 6L | 180×140 | 2700W | 13L/min |
TDC-5010 | 280×200×180 | 10L | 180×140 | 3400W | 13L/min | |||
TDC-5015 | 300×280×180 | 15L | 260×220 | 3900W | 13L/min | |||
TDC-5020 | 400×280×180 | 20L | 260×220 | 4500W | 13L/min | |||
TDC-5030 | 400×280×250 | 30L | 260×220 | 5200W | 13L/min | |||
TDC-5050 | 500×370×300 | 50L | 350×300 | 6400W | 13L/min | |||
TDC-6006 | -60~100℃ | LED 液(ye)晶(jing)顯示(shi) | 標(biao)配(pei)0.1℃(標(biao)準(zhun)款) U系升級款(kuan)0.01℃(選配(pei)) M系專(zhuan)業款0.001℃(選配(pei)) | 200×200×180 | 6L | 180×140 | 3500W | 13L/min |
TDC-6010 | 280×200×180 | 10L | 180×140 | 4200W | 13L/min | |||
TDC-6015 | 300×280×180 | 15L | 260×220 | 4700W | 13L/min | |||
TDC-6020 | 400×280×180 | 20L | 260×220 | 5300W | 13L/min | |||
TDC-6030 | 400×280×250 | 30L | 260×220 | 6000W | 13L/min | |||
TDC-6050 | 500×370×300 | 50L | 350×300 | 7200W | 13L/min |
上(shang)壹(yi)個:TDC-3010上(shang)海喆(喆)圖低溫(wen)恒溫(wen)水槽
返(fan)回(hui)列表(biao)
下壹(yi)個:TDC-3020低溫(wen)恒溫(wen)水槽
掃碼加(jia)微信(xin)
Copyright © 2026 上(shang)海喆(喆)圖科(ke)學(xue)儀器(qi)有限公(gong)司版權所(suo)有(you) 備案號(hao):滬(hu)ICP備14016230號(hao)-3
技(ji)術支(zhi)持:化(hua)工(gong)儀(yi)器(qi)網(wang) 管(guan)理(li)登錄 sitemap.xml
掃(sao)碼(ma)加(jia)微信(xin)